זוהי גלריית תיקי קוראים, לגלריית תיקים קלאסיים 🖼️
זה המקום שלכם! אתם בונים ומעצבים את הגלריה הזו עם התיקים שלכם.
דיסקליימר: השימוש בדף הוא באחריות הקורא ולא מהווה המלצה לביצוע כל פעולה שהיא. תנאי השימוש המלאים.
מציג תיקי קוראים 251-260 מתוך 291.
נוצר ב: 10/05/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
קסם MSCI ACWorld ETF מד | 1147362 | 100.0 | 0.25 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.25%
נוצר ב: 11/11/2024
התיאור מפי היוצר: תיק נוסף שיש לי באינטרקטיב ברוקרס
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISAC.L | ISAC.L | 100.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.20%
נוצר ב: 12/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 50.0 | 0.05 |
MTF סל תא 125 | 1150283 | 10.0 | 0.25 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 10.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 10.0 | 0.18 |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc (מספר קרן: 1206895) | 1206895 | 10.0 | 0.25 |
MTF סל תא 90 | 1150259 | 10.0 | 0.46 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.15%
נוצר ב: 26/07/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 60.0 | 0.20 |
קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2 | 1146166 | 25.0 | 0.02 |
SPDR Gold Shares | GLD | 15.0 | 0.40 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.18%
נוצר ב: 17/06/2025
התיאור מפי היוצר: בחרתי להשקיע בנייר Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF לטווח ארוך בתקווה לעשות תשואות יפות בתיק כשהילדים כבר יהיו גדולים
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 80.0 | 0.15 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 20.0 | 0.20 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.16%
נוצר ב: 20/04/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
MTF מח MSCI World | 5122569 | 82.0 | 0.27 |
איביאי מחקה MSCI EM | 5119318 | 8.0 | 0.83 |
קסם KTF תל גוב-צמודות | 5113386 | 5.0 | 0.28 |
מור מחקה שחר 2-5 | 5113022 | 5.0 | 0.17 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.31%
נוצר ב: 20/10/2024
התיאור מפי היוצר: השילוש הקדוש עם 85% פלח מנייתי ו 15% אגח ממשלתי כללי
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 48.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 19.0 | 0.12 |
הראל מחקה תל גוב-כללי | 5131792 | 15.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 13.0 | 0.18 |
SPDR Gold Shares | GLD | 5.0 | 0.40 |
קסם SP500 KTF | 5124482 | 0.0 | 0.03 |
iau | iau | 0.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.11%
נוצר ב: 16/07/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 100.0 | 0.20 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.20%
נוצר ב: 05/06/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 65.0 | 0.05 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 25.0 | 0.20 |
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 10.0 | 0.15 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.10%
נוצר ב: 28/11/2024
התיאור מפי היוצר: זוג צעיר, משקיעים לטווח רחוק
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 78.0 | 0.05 |
תכלית סל תא 125 | 1143718 | 12.0 | 0.27 |
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 5.0 | 0.15 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 5.0 | 0.88 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 0.0 | 0.18 |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 0.0 | 0.20 |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 0.0 | 0.07 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.12%
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.