זוהי גלריית תיקי קוראים, לגלריית תיקים קלאסיים 🖼️
זה המקום שלכם! אתם בונים ומעצבים את הגלריה הזו עם התיקים שלכם.
דיסקליימר: השימוש בדף הוא באחריות הקורא ולא מהווה המלצה לביצוע כל פעולה שהיא. תנאי השימוש המלאים.
מציג תיקי קוראים 201-210 מתוך 248.
נוצר ב: 11/12/2024
התיאור מפי היוצר: התיאור שלי לטובת קוראי עלילות זיק
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 60.0 | 0.15 |
AVWC.DE | AVWC.DE | 30.0 | |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 5.0 | 0.12 |
ETH | ETH | 5.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.10%
נוצר ב: 11/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC | 1185164 | 90.0 | 0.19 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 10.0 | 0.20 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.19%
נוצר ב: 07/11/2024
התיאור מפי היוצר: אחרי כל מיני סוגי השקעות שהתנסתי בהן, החלטתי לפתוח תיק עצמאי (תודה לזיק ולכל החומר שהוא מפרסם), התיק מחולק לפי ה"השילוש הקדוש", מנסה כמה שיותר להיצמד לכלים שקיבלתי פה ולבצע הכל "לפי הספר".
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 67.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 21.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 12.0 | 0.18 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.08%
נוצר ב: 16/04/2024
התיאור מפי היוצר: תיק לטווח ארוך שמיועד לפרישה מוקדמת
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 67.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 21.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 12.0 | 0.18 |
תכלית MSCI WORLD TTF | 5124573 | 0.0 | 0.34 |
תכלית SP500 TTF | 5113998 | 0.0 | 0.33 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.08%
נוצר ב: 09/01/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 70.0 | 0.15 |
קסם ETF תל גוב-כללי | 1146646 | 15.0 | 0.16 |
איביאי מחקה תל בונד מאגר | 5131636 | 10.0 | 0.17 |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 5.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.15%
נוצר ב: 25/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
איביאי מחקה תלגוב-צמוד0-2 | 5131701 | 40.0 | 0.12 |
קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2 | 1146166 | 30.0 | 0.02 |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 20.0 | 0.20 |
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 10.0 | 0.15 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.11%
נוצר ב: 16/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
tsla | tsla | 25.0 | |
PLTR | PLTR | 25.0 | |
MSTU | MSTU | 20.0 | |
dkng | dkng | 10.0 | |
SQ | SQ | 10.0 | |
snap | snap | 10.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.00%
נוצר ב: 30/06/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 100.0 | 0.20 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.20%
נוצר ב: 11/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 55.0 | 0.20 |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 10.0 | 0.12 |
קסם KTF תל גוב- כללי | 5113428 | 10.0 | 0.28 |
SSAC.L | SSAC.L | 10.0 | |
איביאי סל LBMA Gold AM | 1147875 | 10.0 | 1.22 |
אנווידיה | NVDA | 5.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.27%
נוצר ב: 13/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 50.0 | 0.12 |
Dis | Dis | 20.0 | |
SONY | SONY | 20.0 | |
BRK-B | BRK-B | 10.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.06%
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.