זוהי גלריית תיקי קוראים, לגלריית תיקים קלאסיים 🖼️
זה המקום שלכם! אתם בונים ומעצבים את הגלריה הזו עם התיקים שלכם.
דיסקליימר: השימוש בדף הוא באחריות הקורא ולא מהווה המלצה לביצוע כל פעולה שהיא. תנאי השימוש המלאים.
מציג תיקי קוראים 101-110 מתוך 291.
נוצר ב: 11/11/2024
התיאור מפי היוצר: 20% נסדא"ק 80% השילוש הקדוש (60% סנופי, 25% אירופה, 15% מדינות מתפתחות). תיק שנותן דגש על סקטור הטכנולוגיה וכלכלת ארה"ב, אך מאזן גם עם חשיפה לכלכלות נוספות.
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 48.0 | 0.07 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 20.0 | 0.20 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 20.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 12.0 | 0.18 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.12%
נוצר ב: 09/05/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 60.0 | 0.07 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 25.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 15.0 | 0.18 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.10%
נוצר ב: 12/12/2024
התיאור מפי היוצר: טווח השקעה לפחות 10 שנים. קרנות מחקות מדדים, פיזור רחב ככל האפשר: גם גיאוגרפי, גם לפי תעשיות, גם לפי הגדלים של החברות. שימוש בתמהיל של "השילוש הקדוש" לפי פילוח של MSCI ACWI כדי להוריד את דמי הניהול של הקרנות למינימום. ניסיון לבחור כמה שיותר בקרנות עם הצמדה למדד המחירים לצרכן ולא לשער החליפין של המטבע (חוץ מ-AVGS). ניסיון לבחור כמה שיותר בקרנות הנסחרות ב-₪ כדי למנוע עמלות כפולות בהחלפת מט"ח (חוץ מ-AVGS). נסיון לבחור קרנות איריות, הנסחרות בבורסת תל אביב, בגלל הסיכוי הנמוך לעלייה של דמי הניהול אצלהן. קרן סינטטית עבור סנופי כדי לבטל את מס על הדיבידנדים במקור לפי Section 871(m) of the US HIRE Act. נמנע מקרנות בבורסת ארה"ב בגלל מס העיזבון וגם כי רוב הקרנות שם מחלקות קרא עוד »
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ילין לפידות כספית ניהול נזילות | 5139258 | 100.0 | |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 45.56 | 0.05 |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | AVGS.L | 17.0 | |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 14.28 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 8.16 | 0.18 |
הראל מחקה תלבונד מאגר | 5128095 | 7.5 | 0.02 |
קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2 | 1146133 | 7.5 | 0.16 |
קסם SP500 KTF | 5124482 | 0.0 | 0.03 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.10%
נוצר ב: 14/06/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 100.0 | 0.07 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.07%
נוצר ב: 20/07/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 50.0 | 0.20 |
תכלית TTF תלגוב צמוד 2-5 | 5117379 | 25.0 | 0.13 |
איביאי מחקה תלגוב-שקלי2-5 | 5111422 | 25.0 | 0.18 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.18%
נוצר ב: 20/07/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC | 1185164 | 42.5 | 0.19 |
תכלית TTF תלגוב צמוד 2-5 | 5117379 | 25.0 | 0.13 |
איביאי מחקה תלגוב-שקלי2-5 | 5111422 | 25.0 | 0.18 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 7.5 | 0.18 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.17%
נוצר ב: 27/07/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 65.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 20.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 10.0 | 0.18 |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 5.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.08%
נוצר ב: 02/07/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 60.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 25.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 15.0 | 0.18 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.09%
נוצר ב: 19/11/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 35.0 | 0.05 |
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 30.0 | 0.15 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 20.0 | 0.20 |
קסם ETF כשרה תא 125 | 1155365 | 15.0 | 0.00 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.10%
נוצר ב: 31/08/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 70.0 | 0.05 |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc (מספר קרן: 1206895) | 1206895 | 30.0 | 0.25 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.11%
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.