זוהי גלריית תיקי IRA, לגלריית תיקים קלאסיים 🖼️
זה המקום שלכם! אתם בונים ומעצבים את הגלריה הזו עם התיקים שלכם.
דיסקליימר: השימוש בדף הוא באחריות הקורא ולא מהווה המלצה לביצוע כל פעולה שהיא. תנאי השימוש המלאים.
מציג תיקי קוראים 21-27 מתוך 27.
נוצר ב: 20/06/2025
התיאור מפי היוצר: מבוסס על השילוש הקדוש עם כמה תוספות
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 67.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 21.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 12.0 | 0.18 |
ETHA | ETHA | 0.0 | |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 0.0 | 0.88 |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 0.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.08%
נוצר ב: 12/01/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 56.949999999999996 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 17.849999999999998 | 0.12 |
AVGS.L | AVGS.L | 11.25 | |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 10.2 | 0.18 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc | USSC.L | 3.75 | 0.30 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.12%
נוצר ב: 10/01/2025
התיאור מפי היוצר: 10% זהב וביטקוין 90% במדד עולמי
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 70.0 | 0.15 |
iau | iau | 24.0 | |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 6.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.17%
נוצר ב: 13/05/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 67.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 21.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 12.0 | 0.18 |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 0.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.08%
נוצר ב: 13/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 100.0 | 0.05 |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 0.0 | 0.07 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.05%
נוצר ב: 23/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 39.0 | 0.07 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 15.0 | 0.12 |
קסם ETF תא 125 | 1146356 | 15.0 | 0.27 |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 10.0 | 0.20 |
VanEck Semiconductor ETF (SMH) | VanEck Semiconductor ETF (SMH) | 7.0 | |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 5.0 | 0.18 |
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | 1159243 | 5.0 | 0.33 |
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) | SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) | 3.0 | |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 1.0 | 0.05 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.13%
נוצר ב: 31/01/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 70.0 | 0.05 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares | IVOV | 20.0 | 0.08 |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 10.0 | 0.12 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc | USSC.L | 0.0 | 0.30 |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc | ZPRX.DE | 0.0 | 0.30 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.06%
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.